| Basisdaten | Ø Anzahl Blätter | pro Tag | pro Monat (20 A-Tage) | pro Jahr (230 A-Tage) | 
|---|---|---|---|---|
| Standardbrief | ||||
| Kompaktbrief | ||||
| Kompaktbrief | ||||
| Stundenlohn | 
| Klassischer-Briefversand | ||
| Arbeitszeit | pro Brief/Min. | pro Brief/Tag | 
| Kuvertieren | ||
| Frankieren | ||
| Summe Arbeitszeit | ||
| Summe Arbeitszeitkosten | ||
| Produktion | pro Brief | alle Briefe/Tag | 
| Drucken/Seite | ||
| Papier | ||
| Kuvert | ||
| Summe Produktionskosten | ||
| Porto | pro Brief | alle Briefe/Tag | 
| Standardbrief | ||
| Kompaktbrief | ||
| Grossbrief | ||
| Summe Portokosten | ||
| Postweg | ||
| Zeit Postweg | ||
| Summe Postwegkosten | ||
| Kosten/Tag | ||
| Hybrid-Briefversand | ||
| Arbeitszeit | pro Brief/Min. | pro Brief/Tag | 
| Kuvertieren | ||
| Frankieren | ||
| Summe Arbeitszeit | ||
| Summe Arbeitszeitkosten | ||
| Produktion | pro Seite | alle Seiten/Tag | 
| Drucken/Seite | ||
| Papier | ||
| Kuvert | ||
| Summe Produktionskosten | ||
| Porto | pro Brief | alle Briefe/Tag | 
| Standardbrief | ||
| Kompaktbrief | ||
| Grossbrief | ||
| Summe Portokosten | ||
| Postweg | ||
| Zeit Postweg | ||
| Summe Postwegkosten | ||
| Kosten/Tag | ||
Ersparnis durch Nutzung Hybridbrief
pro Tag
pro Monat
pro Jahr